序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系电话 | 报考学校 | 专业 | 分数 | 备注 |
1 | 罗利 | 女 | 10.11 | 18728101825 | 四川外国语学院 | 英美文化研究 | 386 | 录取 |
2 | 康盼 | 女 | 10.1 | 18728102988 | 四川师范大学 | 英语语言文学英美文学 | 385 | 录取 |
3 | 陈宇鹏 | 男 | 10.1 | 18728103330 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 385 | 录取 |
4 | 张美琳 | 女 | 10.1 | 18728101655 | 四川师范大学 | 英语语言文学 | 383 | 录取 |
5 | 吴亚男 | 女 | 10.5 | 18728101629 | 西南财经大学 | 商务英语 | 382 | 录取 |
6 | 杨洁 | 女 | 10.5 | 18728102148 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 379 | 录取 |
7 | 杨凤霞 | 女 | 10.4 | 18728101787 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 375 | 录取 |
8 | 吕雪 | 女 | 10.5 | 18728101793 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 375 | 录取 |
9 | 陈浩 | 男 | 10.8 | 18728101873 | 云南大学 | 国际商务 | 374 | 录取 |
10 | 陈琳 | 女 | 10.7 | 18728101662 | 重庆大学 | 翻译硕士 | 370 | 录取 |
11 | 王璐 | 女 | 10.5 | 18728102979 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 369 | 录取 |
12 | 李朝霞 | 女 | 10.2 | 18728101796 | 四川师范大学 | 学科教学 | 369 | 录取 |
13 | 魏君 | 女 | 10.1 | 13708252967 | 西南财经大学 | 英语笔译 | 363 | 录取 |
14 | 刘琼 | 女 | 10.5 | 13890592957 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 361 | 录取 |
15 | 杨淑媚 | 女 | 10.3 | 18081782249 | 四川外国语大学 | 外国语言学与应用语言学 | 360 | 录取 |
16 | 伍悦 | 女 | 10.7 | 18728103037 | 四川师范大学 | 英语语言文学 | 359 | 录取 |
17 | 伍丹 | 女 | 10.1 | 18728101695 | 四川师范大学 | 英语学科教学 | 357 | 录取 |
18 | 凌放 | 女 | 10.4 | 18728101682 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 351 | 录取 |
19 | 姚丽君 | 女 | 10.6 | 18728103706 | 四川师范大学 | 学科教学 | 345 | 录取 |
20 | 杨敏 | 女 | 10.7 | 18728101649 | 西华师范大学 | 学科教学 | 325 | 录取 |
21 | 刘莹 | 女 | 10.1 | 13699446827 | Swansea University(英国) | TEFL | 录取 | |
22 | 王娴 | 女 | 10.8 | 18728103052 | Colegiodelibes(西班牙) | 录取 | ||
23 | 李梦秋 | 女 | 10.1 | The University of Sheffield(英国) | Education | 录取 | ||
24 | 李瑶 | 女 | 10.4 | Institut Prive Campus(西班牙) | 录取 | |||
25 | 伍桂平 | 女 | 10.2 | Universidad de Alcala(西班牙) | 录取 |
内江师范学院 外国语学院 地址:四川省内江市东桐路705号 联系电话:0832-2342218
技术支持:易极天成科技集团有限公司